주요 수상팀
과학기술정보통신부 장관상(6팀)
수학 | 물체의 관성모멘트로 유도한 Fibonacci 수열의 합 | |
---|---|---|
물리 | 자전거 구동에 의한 비접촉형 발전기 제작과 활용 | |
화학 | 분자 오비탈로 이해하는 지시약의 색 변화 | |
생물 | 인공 수체(水體)가 도심 속 녹지공간의 생물다양성에 미치는 영향에 관한 연구 | |
지구과학 | 딥러닝을 활용한 암석 분류 탐구 | |
IT융합 | 온/오프라인 학습능률 향상을 위한 시각 지능 알고리즘 개발 |
한국과학기술원 총장상(10팀)
수학 | 경계를 가지는 공간에서의 효율적 공 채우기 문제 | |
---|---|---|
한글 암호 고안 및 수학적 탐구 | ||
물리 | 교육용 스털링 엔진의 PV 다이아그램 측정 및 분석 | |
최대 에너지 효율의 수평축 윈드 터빈 제작 | ||
화학 | 간단한 방법으로 된장 안의 나트륨과 칼륨의 양 정량하기 | |
버려지는 폐 마스크를 이용한 수질 정화 장치 제작 | ||
생물 | 부산 지역 습지의 탄소중립 역할 및 생태적 가치 평가 연구 | |
미생물에 의한 감염성 질환에프로바이오틱스가 미치는 영향 분석 및 연구 | ||
IT융합 | OpenAI API를 활용한 여행일정 추천시스템 | |
너의 기분은 어떻니? 표정인식 챗봇 개발 |
한국과학창의재단 이사장상(11팀)
수학 | 함수와 수학적 모델링 | |
---|---|---|
자연수 n의 m-regular compositions의 개수와 m-bonacci 수열 | ||
물리 | 구(球)형 집광 모듈의 제작과 온수기로서의 효율 | |
던지면 자동으로 펼쳐지는 셀프 인명구조용 에어매트 개발 | ||
화학 | 전기도금으로 만든 전극의 물 분해 효율 비교 | |
구리(Cu)와 질산 은(AgNO3) 수용액 산화 환원 반응에서 은 수지상결정(Ag dendrite) 관찰 | ||
생물 | 염생식물 유래의 호염성 박테리아에 의한 식물의 내염성 증가 | |
식물의 광합성 특성 분석 | ||
지구과학 | 동양말벌의 생체모방을 이용한 태양전지의 효율성 증대에 관한 | |
IT융합 | 딥러닝 전이 학습으로 비속어 감지 | |
비젼인식기술을 이용한 카트시스템 |
대학부설 과학영재교육원 원장협의회 회장상(11팀)
수학 | 마코브행렬을 이용한 생활 패턴 분석 | |
---|---|---|
트리플카의 연구-카프리카, 젬프리카, 리버시카 | ||
물리 | 태양광 패널의 온도 변화에 따른 효율과 바람을 활용한 효율 개선방법 탐구 | |
나노입자를 이용한 광결정 제작 | ||
화학 | 일상생활 속 화학물질이 인체에 미치는 영향 | |
포도덩굴손 추출물의 항산화 및 항염증 효능 | ||
생물 | 죽당천에 서식하는 구피의 건강도 평가 및 외래종 인식 설문조사 | |
NetLogo를 사용한 생태계 안정성 탐색 | ||
지구과학 | 화성에서 점토광물로의 물의 존재 가능성에 대한 연구 | |
IT융합 | 시각 장애인을 위한 실시간 영상 인식 기술 | |
가짜 뉴스를 판별하는 인공지능기법 비교 분석 |