주요 수상팀
과학기술정보통신부 장관상(6팀)
수학 | 유리 k-산술평균의 확장 | |
---|---|---|
물리 | 부력과 무게 밀당의 비밀 | |
화학 | 금속-유기 골격체를 이용한 약물 캡슐화 연구 | |
생물 | 3D 프린팅 경추 모델을 통한 거북목 증후군의 뇌 혈류 장애 시뮬레이션 | |
지구과학 | 한반도 땅밀림 위험지도 제작에 관한 연구 | |
IT융합 | Knowledge Distillation을 이용한 Cityscapes Semantic Segmentation 모델 경량화 및 성능 개선 |
한국과학창의재단 이사장상(11팀)
수학 | 통계적 방법을 활용한 금융시장 분석 | |
---|---|---|
시에르핀스키 삼각형의 변형 | ||
물리 | K-pop 아이돌 음악의 세대별 음향적 특성 분석 | |
탄성체의 낙하 운동을 통한 반발계수 측정 및 분석 | ||
화학 | 된장의 원산지를 어떻게 판별할 수 있을까 | |
볏 잎과 선인장, 사막 딱정벌레 구조를 모방한 3D 프린팅 안개 수집기 표면 구조 제작 및 효율 비교에 관한 연구 | ||
생물 | 화장품 글리터 오염수가 미생물 증식과 수생식물 광합성에 미치는 영향 | |
생강, 강황, 솔잎, 계피 혼합 시 대장균 억제 효과 및 시너지 연구 | ||
지구과학 | 태양 관측을 통한 지구의 공전 궤도 요소 측정 | |
IT융합 | 추측항법 기반의 자율주행차 모델 실험 | |
강화학습을 이용한 학교 시설에서의 효율적 에너지 사용 인공지능 개발 |
한국과학기술원 총장상(11팀)
수학 | 파이썬을 활용한 3x3 기하마방진 해 찾기 | |
---|---|---|
행렬을 활용한 암호기법 | ||
물리 | 실 전화기의 소리가 잘 들리는 조건 탐구 | |
TLCD의 효율에 영향을 주는 요인에 관한 탐구 | ||
화학 | 농산물의 부산물을 활용한 생리활성물질의 탐색 | |
납이온 검출을 위한 바이오 센서 개발 | ||
생물 | AI 기술을 활용한 암세포의 성장 억제 물질에 대한 탐색 | |
제주도 해수욕장 모래의 생성 원인 및 미세패류 다양성 탐구 | ||
지구과학 | 남태평양 부석의 광학적 특징 분석 | |
IT융합 | 청각장애인을 위한 인공신경망 기반 음성, 소리 분류 시스템 | |
OPENCV를 이용한 다단계 얼굴검출과 LBP 특징을 이용한 얼굴 인식 프로그램 설계 및 구현 |
대학부설 과학영재교육원 원장협의회 회장상(18팀)
수학 | 새로운 2차원 카탈란 모델과 3차원으로의 확장 | |
---|---|---|
피타고라스 정리의 일반화와 자취의 방정식 | ||
물리 | 구(球)형 다초점 집광모듈 온수기 제작과 활용 | |
컵을 들고 걸을 때 물이 넘치는 현상을 강제진동으로 분석하기 | ||
미끄럼 방지 및 마찰력 향상을 위한 이상적인 신발 밑창 형태 연구 | ||
비행기의 날개 모양에 따른 비행 거리 비교 | ||
화학 | 다공성 물질의 종류에 따른 물 흡착량 비교 | |
물 위에서 만드는 유기 태양전지 두께별 성능 변화 | ||
생물 | 청소년 유해물질이 강낭콩의 성장에 미치는 영향 연구 | |
기후변화와 가뭄 스트레스-PEG 처리에 따른 담배의 표현형 변화 분석 | ||
일상생활에서 마시는 음료가 엽록체 및 엽록소에 미치는 영향 | ||
항암제가 아닌 당뇨병 치료제인 Metformin으로 폐암 세포를 죽일 수 있을까? | ||
트리보네마의 프리바이오틱스 활용에 관한 연구 | ||
세 가지 파이토케미컬(알리신, 카페인, 캡사이신)이 Clostridium butyricum의 단쇄지방산 생산에 미치는 영향 | ||
지구과학 | 전남 화순지역의 과거 지질환경 탐구 | |
IT융합 | 아두이노를 이용한 도마뱀 사육장의 자동습도조절 장치 개발 | |
점자 이미지 해석 시스템 개발 | ||
기계 학습 기법을 활용한 층간 소음 종류 및 소음원 위치 예측 |